Pourquoi Checkout Travel Comparez les outils de paiement.
Comparez les outils de paiement.
Découvrez ce qu’apporte Checkout Travel.
Comparez les offres habituelles des banques, PSP et facilitateurs de paiement avec un espace conçu pour les commandes, les paiements et les voyageurs.
✓Couramment proposé ~Selon le prestataire ↗Généralement séparé : souvent géré par un autre produit ou une intégration.
| Fonctionnalité | Banque | PSP | Autres facilitateurs de paiement | Checkout Travel |
|---|---|---|---|---|
| Paiements et encaissements | ||||
| Acceptation des paiements en ligne | ✓Couramment proposé | ✓Couramment proposé | ✓Couramment proposé | ✓Connexions prises en charge |
| Liens de paiement et QR codes | ~Selon le prestataire | ✓Couramment proposé | ✓Couramment proposé | ✓Inclus |
| Préautorisations | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ✓Connexions prises en charge |
| Paiements automatisés | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ✓Connexions prises en charge |
| Demandes de remboursement | ✓Couramment proposé | ✓Couramment proposé | ✓Couramment proposé | ✓Inclus |
| Gestion des commandes | ||||
| Commandes manuelles sans PMS connecté | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
| Import de commandes depuis un PMS, ERP ou CRS | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
| Paiements et soldes liés aux commandes | ↗Généralement séparé | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
| Page de commande à votre image | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
| Expérience client | ||||
| Portail client à votre image | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
| Enregistrement en ligne, collecte des pièces d’identité et signatures électroniques | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ✓Inclus |
| Risques, fraude et conformité | ||||
| Contrôles des risques de paiement | ~Selon le prestataire | ✓Couramment proposé | ✓Couramment proposé | ✓Inclus |
| Dossiers de contestation liés aux réservations | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
| Règles par établissement et canal | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
| Enregistrement des clients et déclarations aux autorités | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ✓Destinations prises en charge |
| Processus connectés et portails | ||||
| Connexions aux PSP du commerçant et orchestration des paiements | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ~Selon le prestataire | ✓Connexions prises en charge |
| Portails commerçant, sous-commerçant, acquéreur et client | ↗Généralement séparé | ↗Généralement séparé | ~Selon le prestataire | ✓Inclus |
Faites défiler horizontalement pour comparer tous les prestataires. ↔
Du devis au paiement
en un lien.
Envoyez des liens de paiement et QR codes à votre image, bloquez les dépôts sans débit, luttez contre les rétrofacturations et gérez chaque commande avec des frais réduits.